Bedrijfsinformatie
Cenlau B.V.
Ploeggang128431 NGOosterwolde
De Onderneming Cenlau B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 01130364, is gevestigd aan de Ploeggang 12 in Oosterwolde (postcode 8431 NG). Cenlau B.V. richt zich op Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Groothandel in en internetverkoop van vlaggen, vlaggenmasten en accessoires.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Venekoten.
KvK | 01130364 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000016810635 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling |
|
Akte oprichting | 2008-05-09 |
Statutaire zetel | Joure (gemeente Skarsterlân) |
Gemeente | Ooststellingwerf |
Provincie | Friesland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 513626826 |
Website | www.hollandvlaggen.nl |
info@hollandvlaggen.nl |
Financiële informatie
RSIN | 819291894 |
---|---|
BTW-nummer | NL819291894B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2022-02-24 | 2020 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 01130364 - Vestigingsnummer 000016810635
Ploeggang 12
8431 NG Oosterwolde
Handelsnamen van Cenlau B.V.
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
Cenlau B.V. |
Holland Vlaggen |
Cenlau B.V. i.o.
Handelsregister publicaties van Cenlau B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Cenlau B.V.. In totaal zijn er 19 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Datum | Publicatie |
---|---|
2022-02-24 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-04-26 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-05-01 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-02-05 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-01-22 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-05-24 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-06-16 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-04-01 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-12-05 | Wijziging Per 2013-11-29 is bestuurder Elmers Industries B.V. (59043113) in functie getreden. |
2013-12-05 | Wijziging Per 2013-11-29 is bestuurder [bestuurder] uit functie getreden. |
2013-12-05 | Wijziging Per 2013-11-29 is bestuurder [bestuurder] uit functie getreden. |
2013-06-03 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-10-09 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-02-28 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-05-28 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-02-17 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-12-16 | Wijziging Per 2008-11-20 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2008-05-14 | Nieuwe inschrijving Per 2008-05-09 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2008-05-14 | Nieuwe inschrijving Zetel: Joure (gemeente Skarsterlân). Datum akte oprichting: 2008-05-09. |
Startende ondernemingen in Oosterwolde
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Oosterwolde.
2025-01-02 | VDM Solutions Hoofdvestiging KvK 96006358 - Vestigingsnummer 000061366315 Kuunderhof 19 |
2024-12-31 | Handelsonderneming M vd Heide Hoofdvestiging KvK 95999647 - Vestigingsnummer 000061362042 Nanningaweg 46 - A 04 |
2024-12-31 | Carwash Correct B.V. Hoofdvestiging KvK 95994475 - Vestigingsnummer 000055697178 Buurstede 13 |
2024-12-31 | Zankana B.V. Hoofdvestiging KvK 95990356 - Vestigingsnummer 000061354309 Buurstede 13 |
2024-12-31 | Verenigde Hollandse Wijnimport B.V. Hoofdvestiging KvK 95989110 - Vestigingsnummer 000061353167 Waardeel 12 |
2024-12-31 | Rawand Zankana B.V. Hoofdvestiging KvK 95986774 - Vestigingsnummer 000061351164 Wrongel 27 |
2024-12-27 | Binnenste Buiten Lijfintelligentie Hoofdvestiging KvK 95931937 - Vestigingsnummer 000061301213 Zuidmaad 11 |
2024-12-24 | Installatiebedrijf H.D.I. B.V. Hoofdvestiging KvK 95879226 - Vestigingsnummer 000010424709 Buurstede 15 |
2024-12-24 | Wheelbase B.V. Hoofdvestiging KvK 95875670 - Vestigingsnummer 000061250139 Dorprichterstraat 60 |
2024-12-20 | Good Nature Vibes B.V. Hoofdvestiging KvK 95865101 - Vestigingsnummer 000054812992 Oldemaad 29 |
2024-12-16 | Expert Oosterwolde B.V. Hoofdvestiging KvK 95801146 - Vestigingsnummer 000012237302 't Oost 4 |
2024-12-16 | TS Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 95799761 - Vestigingsnummer 000061185221 Venekoten 16 |
2024-12-06 | Ketelaar Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 95705058 - Vestigingsnummer 000061100277 Meuleveldweg 15 |
2024-12-06 | W.F handelsonderneming Hoofdvestiging KvK 95676589 - Vestigingsnummer 000061074063 Poorthof 9 |
Insolventies in de woonplaats Oosterwolde
Dit zijn de recente 5 insolventies in de woonplaats Oosterwolde.
2024-01-26 | Olijve Constructie B.V. Faillissement F.18/24/33 KvK 62378007 Houtwal 29 - C 8431 EX Oosterwolde 2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvanCurator: mr H.C. Lunter Tel: +31 (0) 512334134 |
2022-05-10 | PBS Food B.V. Faillissement F.17/22/20 KvK 55115926 Weperpolder 5 8431 RK Oosterwolde 52109 - Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)Curator: mr S.L. Elzinga Tel: +31 (0) 513655555 |
2022-02-08 | Systeemplafonddirect.nl B.V. Faillissement F.17/22/10 KvK 84610948 Ploeggang 30 8431 NG Oosterwolde 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouwCurator: mr R. Verdonk Tel: +31 (0) 513623666 |
2008-03-14 | Asia Choice B.V. Faillissement F.17/03/223 KvK 10144013 Venekoterweg 3 8431 HG Oosterwolde 5621 - EventcateringCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
2008-03-14 | FanoFineFood B.V. Faillissement F.17/03/222 KvK 01044845 Postbus 137 8430 AC Oosterwolde 108501 - Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijdenCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Venekoten.
De onderstaande 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Ploeggang 12. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Ecomunitypark, Fase 1 | Bedrijventerrein | 526 m |
Nanningaweg | Bedrijventerrein | 1,7 km |
Kern Appelscha | Bedrijventerrein | 3,0 km |
Donkerbroek (Nabij N 381) | Bedrijventerrein | 5,7 km |
Kern Donkerbroek | Bedrijventerrein | 6,2 km |
Leemdijk Oud | Bedrijventerrein | 9,3 km |
Organisatie Cenlau B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend